Die LOGI-Fachliteratur
Hier können Sie Veröffentlichungen über die wissenschaftlichen Hintergründe
zu LOGI nachlesen.
Aktuell: LOGI vs DGE!
Am 24. Juli 2009 ist in der Zeitschrift "Cardiovascular Diabetology" eine Studie aus dem Herzzentrum Bad Oeynhausen erschienen, in der eine "moderate" LOGI-Kost gegen eine DGE-Kost über 12 Monate getestet wurde.
Ergebnis: Die LOGI-Ernährung schnitt bei geringfügig stärkerer Gewichtsreduktion signifikant besser als die DGE-Kost in Bezug auf wesentliche kardiovaskuläre Risikofaktoren, wie Bauchfett, Triglyceride, HDL-Cholesterin und Blutdruck ab.
www.cardiab.com/content/pdf/1475-2840-8-36.pdf
| Thema: | Quelle: | Autor: | zum Artikel: |
|---|---|---|---|
| Ernährungsmedizin: "Die alten Zöpfe abschneiden" | Ärztliche Praxis – Prävention 4/2008 | Bernd Harder | zum Artikel |
| Ernährung beim polyzystischen Ovarialsyndrom | Gynäkologie 4/08 | Dr. Nicolai Worm | zum Artikel |
| Die LOGI-Methode: Erhöhte Fettverbrennung unter Belastung | Food&Sports | Sarah Lang, Dr. Peter Heilmeyer | link zum Artikel |
| Ernährungsempfehlungen beim Metabolischen Syndrom | ARS Medici, Dossier VIII | Dr. Nicolai Worm | zum Artikel |
| Ernährungstherapie des Metabolischen Syndroms! | Ernährung & Medizin | Dr. Peter Heilmeyer | zum Artikel |
| Ernährungsempfehlungen beim Metabolischen Syndrom! | Schweizer Zeitschrift für Ernährungsmedizin | Dr. Nicolai Worm | zum Artikel |
| Ernährungsempfehlungen beim Metabolischen Syndrom, die LOGI-Methode! | Zeitschrift für Naturheilpraxis | Dr. Nicolai Worm | zum Artikel |
| Das spart Diabetesmedikamente | MMW-Fortschr.Nr.5/2007 | Dr. Ulrike Wepner | zum Artikel |
Hier können Sie Veröffentlichungen über die wissenschaftlichen Hintergründe
zu LOGI bis 2006 nachlesen.
Hier finden Sie LOGI-Fachliteratur bis 2006!

